ESA+TECAR
SPIRIT PRO

Der Best-Preis-Performer


  • Optimierte Vollsilicia-Laufflächenmischung für bessere Nasshaftung und Bremsleistung
  • Direktes Lenkansprechverhalten und reduzierte Abrollgeräusche durch geschlossene Schulterrillen und stabile Mittenrille
  • Innovative Karkassenkonstruktion für niedrigen Rollwiderstand und gute Hochgeschwindigkeitsstabilität
  • Modernes asymmetrisches Fünf-Zonen-Design

Händlersuche

LEISTUNGSMERKMALE


Der neue ESA+TECAR
SPIRIT PRO ist ein Hochleistungsreifen, der besonders bei höheren Geschwindigkeiten Sicherheit und eine gute Performance für Mittel- und Oberklassewagen bietet.


  • Hervorragende Trockenperformance und bemerkenswerte Laufruhe
  • Verbesserter Nassgrip und optimierte Bremsleistung
  • Souveräne Handlingeigenschaften und entspanntes Fahrvergnügen

Verfügbare Dimensionen

ReifengrößeSpeed-IndexKraftstoffverbrauchNasshaftungGeräuschReifenlabel
185/60R1482HDB70db | BAnsehen
155/65R1475TDB70db | BAnsehen
165/65R1479TDB70db | BAnsehen
175/65R1482TCB70db | BAnsehen
185/65R1486H DB70db | BAnsehen
165/70R1481TDB70db | BAnsehen
195/50R1582VCB71db | BAnsehen
185/55R1582HCB70db | BAnsehen
195/55R1585VCB71db | BAnsehen
185/60R15 XL88HCB71db | BAnsehen
195/60R1588V CB71db | BAnsehen
185/65R1588HCB70db | BAnsehen
195/65R1591VCA71db | BAnsehen
205/65R1594VCB71db | BAnsehen
195/45R16 XL84VCB72db | BAnsehen
205/50R1687VDB71db | BAnsehen
195/55R1687VCB71db | BAnsehen
205/55R1691VCA71db | BAnsehen
205/55R16 XL94WCA72db | BAnsehen
215/55R16 XL97WCB72db | BAnsehen
225/55R1695WCB71db | BAnsehen
205/60R1692VCB71db | BAnsehen
215/60R16 XL99VCB72db | BAnsehen
215/65R1698HCB71db | BAnsehen
215/45R17 XL91YCB72db | BAnsehen
225/45R17 XL94YCB72db | BAnsehen
235/45R17 XL97YCB72db | BAnsehen
205/50R17 XL93WCB72db | BAnsehen
215/50R17 XL95WCB72db | BAnsehen
225/50R17 XL98YCB72db | BAnsehen
215/55R1794WCB71db | BAnsehen
225/55R17 XL101WCB72db | BAnsehen
235/55R17 XL103WCB72db | BAnsehen
215/60R1796HCB71db | BAnsehen
225/40R18 XL92YDB72db | BAnsehen
235/40R18 XL95YCB72db | BAnsehen
245/40R1893YCB71db | BAnsehen
225/45R18 XL 95YCB72db | BAnsehen
245/45R18 XL100YCB72db | BAnsehen
225/55R18 XL98VCB72db | B
235/35R19 XL91YDB72db | BAnsehen
235/55R19105WCB72db | B

TECAR REIFEN KAUFEN

Finden Sie Ihren TECAR Händler:

Sie interessieren sich für TECAR Reifen? Über unser Online-Portal AUTOTEILE PLUS SERVICE werden Sie schnell fündig. Einfach PLZ und Automarke eingeben und los …

Sie werden an unseren Partner weitergeleitet.

TECAR REIFEN KAUFEN